Standard Tongue and Groove Wendy house including windows – Size is nominal and based on roof dimension. Add 10% for 2.1m Walls
| Size | Price | Ceiling and Sisolation |
|---|---|---|
| 1.8m x 1.8m | R6,556.00 | R759.00 |
| 1.8m x 2.4m | R7,480.00 | R1,012.00 |
| 1.8m x 3.0m | R8,140.00 | R1,254.00 |
| 1.8m x 3.6m | R8,910.00 | R1,496.00 |
| 2.4m x 2.4m | R8,030.00 | R1,309.00 |
| 2.4m x 3.0m | R8,690.00 | R1,540.00 |
| 2.4m x 3.6m | R9,405.00 | R2,024.00 |
| 3.0m x 2.4m | R9,240.00 | R1,749.00 |
| 3.0m x 3.0m | R9,900.00 | R2,090.00 |
| 3.0m x 3.6m | R10,670.00 | R2,376.00 |
| 3.0m x 6.0m | R17,160.00 | R3,850.00 |
| 4.5m x 3.0m | R14,190.00 | R2,849.00 |
| 4.8m x 3.0m | R15,290.00 | R3,080.00 |
| 5.1m x 3.6m | R16,500.00 | R3,916.00 |
| 6.0m x 3.0m | R20,900.00 | R4,620.00 |
| 6.0m x 5.0m | R29,150.00 | R6,435.00 |
| 6.0m x 6.0m | R28,600.00 | R7,700.00 |
Standard Tongue and Groove Tool Shed excluding windows – Size is nominal and based on roof dimension Add 10% for 2.1m Walls
| Size | Price | Ceiling and Sisolation |
|---|---|---|
| 1.8m x 1.8m | R6,160.00 | R759.00 |
| 1.8m x 2.4m | R7,150.00 | R1,012.00 |
| 1.8m x 3.0m | R7,810.00 | R1,254.00 |
| 1.8m x 3.6m | R8,470.00 | R1,496.00 |
| 2.4m x 2.40m | R7,590.00 | R1,309.00 |
| 2.4m x 3.0m | R8,250.00 | R1,540.00 |
| 2.4m x 3.6m | R8,965.00 | R2,024.00 |
| 3.0m x 2.4m | R8,295.00 | R1,749.00 |
| 3.0m x 3.0m | R8,460.00 | R2,090.00 |
| 3.0m x 3.6m | R9,900.00 | R2,376.00 |
| 3.0m x 6.0m | R16,060.00 | R3,500.00 |
| 4.5m x 3.0m | R12,300.00 | R2,849.00 |
| 4.8m x 3.0m | R14,630.00 | R3,080.00 |
| 5.1m x 3.6m | R15,455.00 | R3,916.00 |
| 6.0m x 3.0m | R19,580.00 | R4,620.00 |
| 6.0m x 5.0m | R26,400.00 | R6,435.00 |
| 6.0m x 6.0m | R29,700.00 | R7,700.00 |
Standard All Weather Wendy and Veranda including windows – Size is nominal and Based on Roof Dimension Add 10% for 2.1m Walls
| Size | Price | Ceiling and Sisolation |
|---|---|---|
| 1.8m x 1.8m | R7,920.00 | R759.00 |
| 1.8m x 2.4m | R8,910.00 | R1,012.00 |
| 1.8m x 3.0m | R9,680.00 | R1,254.00 |
| 1.8m x 3.6m | R10,450.00 | R1,496.00 |
| 2.4m x 2.4m | R10,120.00 | R1, 309.00 |
| 2.4m x 3.0m | R10,780.00 | R1,540.00 |
| 2.4m x 3.6m | R11,495.00 | R2,024.00 |
| 3.0m x 2.4m | R11,550.00 | R1,749.00 |
| 3.0m x 3.0m | R13,090.00 | R2,090.00 |
| 3.0m x 3.6m | R14,080.00 | R2,376.00 |
| 3.0m x 6.0m | R19,580.00 | R3,850.00 |
| 4.5m x 3.0m | R17,160.00 | R2,849.00 |
| 4.8m x 3.0m | R18,480.00 | R3,080.00 |
| 5.1m x 3.6m | R20,900.00 | R3,916.00 |
| 6.0m x 3.0m | R26,400.00 | R4,620.00 |
| 6.0m x 5.0m | R35,200.00 | R6,435.00 |
| 6.0m x 6.0m | R39,050.00 | R7,700.00 |
Standard All Weather Wendy and Veranda including windows – Size is nominal and Based on Roof Dimension Add 10% for 2.1m Walls
| Size | Price | Ceiling and Sisolation |
|---|---|---|
| 1.8m x 1.8m | R10,780.00 | R759.00 |
| 1.8m x 2.4m | R11,737.00 | R1,012.00 |
| 1.8m x 3.0m | R13,200.00 | R1,254.00 |
| 1.8m x 3.6m | R13,260.00 | R1,496.00 |
| 2.4m x 2.4m | R14,300.00 | R1,309.00 |
| 2.4m x 3.0m | R14,740.00 | R1,540.00 |
| 2.4m x 3.6m | R15,2900.00 | R1,840.00 |
| 3.0m x 2.4m | R13,90.00 | R1,749.00 |
| 3.0m x 3.0m | R17,380.00 | R2,090.00 |
| 3.0m x 3.6m | R18,920.00 | R2,376.00 |
| 3.0m x 6.0m | R24,310.00 | R3,850.00 |
| 4.5m x 3.0m | R22,550.00 | R2,849.00 |
| 4.8m x 3.0m | R23,430.00 | R3,080.00 |
| 5.1m x 3.6m | R28,270.00 | R3,916.00 |
| 6.0m x 3.6m | R29,150.00 | R4,620.00 |
| 6.0m x 5.0m | R36,850.00 | R6,435.00 |
| 6.0m x 6.0m | R36,850.00 | R7,700.00 |
Standard All Weather Wendy including windows – Size is nominal and based on roof dimension Add 10% for 2.1m Walls
| Size | Price | Ceiling and Sisolation |
|---|---|---|
| 1.8m x 1.8m | R8,800.00 | R759.00 |
| 1.8m x 2.4m | R9,900.00 | R1,012.00 |
| 1.8m x 3.0m | R11,440.00 | R1,254.00 |
| 1.8m x 3.6m | R11,880.00 | R1,496.00 |
| 2.4m x 2.4m | R12,100.00 | R1,309.00 |
| 2.4m x 3.0m | R12,540.00 | R1,540.00 |
| 2.4m x 3.6m | R13,090.00 | R2,024.00 |
| 3.0m x 2.4m | R12,870.00 | R1,749.00 |
| 3.0m x 3.0m | R14,190.00 | R2,090.00 |
| 3.0m x 3.6m | R15,730.00 | R2,376.00 |
| 3.0m x 6.0m | R21,120.00 | R3,850.00 |
| 4.5m x 3.0m | R18,590.00 | R2,849.00 |
| 4.8m x 3.0m | R19,580.00 | R3,080.00 |
| 5.1m x 3.6m | R24,420.00 | R3,916.00 |
| 6.0m x 3.0m | R25,080.00 | R4,620.00 |
| 6.0m x 5.0m | R29,700.00 | R6,435.00 |
| 6.0m x 6.0m | R39,050.00 | R7,700.00 |
Log Wendy and Veranda including windows – Size is nominal and based on roof dimension Add 10% for 2.1m Walls
| Size | Price | Ceiling and Sisolation |
|---|---|---|
| 1.8m x 1.8m | R9,350.00 | R759.00 |
| 1.8m x 2.4m | R10,230.00 | R1,012.00 |
| 1.8m x 3.0m | R11,000.00 | R1,254.00 |
| 1.8m x 3.6m | R11,550.00 | R1,496.00 |
| 2.4m x 2.4m | R11,880.00 | R1,309.00 |
| 2.4m x 3.0m | R12,540.00 | R1,540.00 |
| 2.4m x 3.6m | R13,420.00 | R,024.00 |
| 3.0m x 2.4m | R13,090.00 | R1,749.00 |
| 3.0m x 3.0m | R14,300.00 | R2,090.00 |
| 3.0m x 3.6m | R15,070.00 | R2,376.00 |
| 3.0m x 6.0m | R22,770.00 | R3,850.00 |
| 4.5m x 3.0m | R19,910.00 | R2,849.00 |
| 4.8m x 3.0m | R20,790.00 | R3,080.00 |
| 5.1m x 3.6m | R22,440.00 | R3,916.00 |
| 6.0m x 3.0m | R26,510.00 | R4,620.00 |
| 6.0m x 5.0m | R35,750.00 | R6,435.00 |
| 6.0m x 6.0m | R36,300.00 | R7,700.00 |
Standard Log Wendy house including windows – Size is nominal and based on roof dimension Add 10% for 2.1m Walls
| Size | Price | Ceiling and Sisolation |
|---|---|---|
| 1.8m x 1.8m | R7,920.00 | R759.00 |
| 1.8m x 2.4m | R8,690.00 | R1,012.00 |
| 1.8m x 3.0m | R9,350.00 | R1,254.00 |
| 1.8m x 3.6m | R10,230.00 | R1,496.00 |
| 2.4m x 2.4m | R9,680.00 | R1,309.00 |
| 2.4m x 3.0m | R10,340.00 | R1,540.00 |
| 2.4m x 3.6m | R11,000.00 | R2,024.00 |
| 3.0m x 2.4m | R10,780.00 | R1,749.00 |
| 3.0m x 3.0m | R11,000.00 | R2,090.00 |
| 3.0m x 3.6m | R11,770.00 | R2,376.00 |
| 3.0m x 6.0m | R19,470.00 | R3,850.00 |
| 4.5m x 3.0m | R16,720.00 | R2,849.00 |
| 4.8m x 3.0m | R17,490.00 | R3,080.00 |
| 5.1m x 3.6m | R19,030.00 | R3,916.00 |
| 6.0m x 3.0m | R20,460.00 | R4,620.00 |
| 6.0m x 5.0m | R29,150.00 | R6,435.00 |
| 6.0m x 6.0m | R36,300.00 | R7,700.00 |
50% Deposit – Balance on day of Completion
Complexes and Businesses – Payment Upfront